공개 프리뷰는 가상 데이터로 구성된 읽기 전용 데모입니다. 입력·수정·삭제는 로컬 앱에서만 가능합니다.
선택한 옵션 그룹의 현재 기준 설계와 대안을 비교해, 깨지는 연결과 필요한 조치를 한 화면에서 봅니다.현재 호환성 값은 기능 검증용 가정입니다. 제작 판단 전 CAD·공급사 도면·엔지니어 승인이 필요합니다.
종합비호환
비호환3
조건부1
호환2
연결별 판정
기준: V12 (현재 설계) → 비교: V8 + 전용 서브프레임 (대안)| 연결 대상 | 인터페이스 | 판정 | 기준 대비 | 근거 · 조치 |
|---|---|---|---|---|
7단 DCTTRN-DCT-001 | 변속기 벨하우징PWT-EN-V8mechanical_pattern | 호환 | 변화 없음 | 체결 패턴 일치신뢰도: 가정 / 가정 |
배기 컬렉터EXH-CL-001 | 배기 플랜지PWT-EN-V8flange | 비호환 | 새 문제 | 플랜지 치수 V8-2x2-port ↔ V12-2x3-port · 개스킷 MLS-V8-B ↔ MLS-V12-A · 볼트 패턴 8xM8-V8-B ↔ 12xM8-V12-A신뢰도: 가정 / 가정 |
파워트레인 하네스ELE-HN-PWT-01 | 엔진 제어 커넥터PWT-EN-V8electrical | 비호환 | 새 문제 | 핀 수 10 ↔ 12 · 커넥터 시리즈 Garage-B ↔ Garage-A신뢰도: 가정 / 가정 |
프론트 냉각 모듈CLG-RD-001 | 냉각 회로PWT-EN-V8thermal | 조건부 | 새 문제 | 열용량은 충분하지만 V8 출구 위치와 기존 호스 경로가 다름 · 인터페이스 판정: 방열 용량 90 kW ≥ 요구량 65 kW조치: 호스 라우팅 재설계 및 어댑터 제작신뢰도: 가정 |
프론트 냉각 모듈CLG-RD-001 | 냉각수 출구PWT-EN-V8fluid | 비호환 | 새 문제 | 열용량은 충분하지만 V8 출구 위치와 기존 호스 경로가 다름 · 인터페이스 판정: 내경 16 ↔ 19 · 배관 규격 AN-10 ↔ AN-12조치: 호스 라우팅 재설계 및 어댑터 제작신뢰도: 가정 |
V8 리어 서브프레임SUB-RR-V8 | 리어 서브프레임 마운트PWT-EN-V8bolted_mount | 호환 | 신규 연결 | 나사 규격, 볼트 수, PCD, 조임 토크 일치신뢰도: 가정 / 가정 |
스왑 영향
새 문제 4건을 먼저 해결해야 합니다.비호환배기 컬렉터
플랜지 치수 V8-2x2-port ↔ V12-2x3-port · 개스킷 MLS-V8-B ↔ MLS-V12-A · 볼트 패턴 8xM8-V8-B ↔ 12xM8-V12-A비호환파워트레인 하네스
핀 수 10 ↔ 12 · 커넥터 시리즈 Garage-B ↔ Garage-A조건부프론트 냉각 모듈
열용량은 충분하지만 V8 출구 위치와 기존 호스 경로가 다름 · 인터페이스 판정: 방열 용량 90 kW ≥ 요구량 65 kW다음 조치: 호스 라우팅 재설계 및 어댑터 제작비호환프론트 냉각 모듈
열용량은 충분하지만 V8 출구 위치와 기존 호스 경로가 다름 · 인터페이스 판정: 내경 16 ↔ 19 · 배관 규격 AN-10 ↔ AN-12다음 조치: 호스 라우팅 재설계 및 어댑터 제작규제 자동 재판정
등록 요건 없음이 옵션 범위에 등록된 규제 요건이 없습니다. 이는 규제 통과가 아니라 근거 부재입니다.
영향 부품 3D 위치
선택 옵션 부품과 연결 대상만 강조합니다. 박스는 현재 추정 위치이며 제조용 CAD가 아닙니다.영향 부품 3D 뷰 불러오는 중…
비호환조건부호환판정 보류