이 주소는 보기 전용입니다. 값을 넣거나 고치려면 사무실 컴퓨터에 설치된 Garage에서 해 주세요. (공급사·견적은 예시 데이터입니다)
지금 차에 달린 부품 대신 다른 부품을 끼웠을 때, 어느 자리가 안 맞는지와 무엇을 해야 하는지 한 화면에서 봅니다.현재 호환성 값은 기능 검증용 가정입니다. 제작 판단 전 CAD·공급사 도면·엔지니어 승인이 필요합니다.
전체 판정맞지 않습니다
맞지 않는 자리3곳
손보면 되는 자리1곳
그대로 맞는 자리2곳
맞물리는 자리별 판정
지금 달린 부품: V12 (현재 설계) → 끼워 볼 부품: V8 + 전용 서브프레임 (대안)값이 둘 나란히 적힌 곳은 왼쪽이 끼워 볼 부품, 오른쪽이 상대 부품 값입니다.| 맞붙는 상대 부품 | 맞물리는 자리 | 판정 | 지금 차와 비교 | 왜 그런가 · 무엇을 할까 |
|---|---|---|---|---|
7단 DCTTRN-DCT-001 | 변속기 벨하우징연결 방식: 체결 패턴V8 엔진 (PWT-EN-V8) | 그대로 맞습니다두 부품 규격이 서로 같아 그대로 붙습니다. | 지금과 같음 | 체결 패턴 일치근거: 임시 가정값 · 임시 가정값 |
배기 컬렉터EXH-CL-001 | 배기 플랜지연결 방식: 플랜지 (면 맞댐)V8 엔진 (PWT-EN-V8) | 맞지 않습니다규격이 서로 달라 지금 상태로는 붙지 않습니다. | 바꾸면 새로 생기는 문제 | 플랜지 치수 V8-2x2-port ↔ V12-2x3-port · 개스킷 MLS-V8-B ↔ MLS-V12-A · 볼트 패턴 8xM8-V8-B ↔ 12xM8-V12-A할 일: 두 부품 중 하나를 바꾸거나, 맞물리는 자리를 새로 만들어야 합니다.근거: 임시 가정값 · 임시 가정값 |
파워트레인 하네스ELE-HN-PWT-01 | 엔진 제어 커넥터연결 방식: 전기 커넥터V8 엔진 (PWT-EN-V8) | 맞지 않습니다규격이 서로 달라 지금 상태로는 붙지 않습니다. | 바꾸면 새로 생기는 문제 | 핀 수 10 ↔ 12 · 커넥터 시리즈 Garage-B ↔ Garage-A할 일: 두 부품 중 하나를 바꾸거나, 맞물리는 자리를 새로 만들어야 합니다.근거: 임시 가정값 · 임시 가정값 |
프론트 냉각 모듈CLG-RD-001 | 냉각 회로연결 방식: 열용량 (냉각)V8 엔진 (PWT-EN-V8) | 손보면 붙습니다그대로는 안 되지만 조치를 하면 붙일 수 있습니다. | 바꾸면 새로 생기는 문제 | 열용량은 충분하지만 V8 출구 위치와 기존 호스 경로가 다름 · 맞물림 판정: 방열 용량 90 kW ≥ 요구량 65 kW할 일: 호스 라우팅 재설계 및 어댑터 제작근거: 임시 가정값 |
프론트 냉각 모듈CLG-RD-001 | 냉각수 출구연결 방식: 호스 · 배관V8 엔진 (PWT-EN-V8) | 맞지 않습니다규격이 서로 달라 지금 상태로는 붙지 않습니다. | 바꾸면 새로 생기는 문제 | 열용량은 충분하지만 V8 출구 위치와 기존 호스 경로가 다름 · 맞물림 판정: 내경 16 ↔ 19 · 배관 규격 AN-10 ↔ AN-12할 일: 호스 라우팅 재설계 및 어댑터 제작근거: 임시 가정값 |
V8 리어 서브프레임SUB-RR-V8 | 리어 서브프레임 마운트연결 방식: 볼트로 조이는 자리V8 엔진 (PWT-EN-V8) | 그대로 맞습니다두 부품 규격이 서로 같아 그대로 붙습니다. | 지금 차에는 없던 연결 | 나사 규격, 볼트 수, PCD, 조임 토크 일치근거: 임시 가정값 · 임시 가정값 |
바꿔 끼우면 생기는 일
먼저 해결해야 할 문제가 4건 있습니다.맞지 않습니다배기 컬렉터
플랜지 치수 V8-2x2-port ↔ V12-2x3-port · 개스킷 MLS-V8-B ↔ MLS-V12-A · 볼트 패턴 8xM8-V8-B ↔ 12xM8-V12-A맞지 않습니다파워트레인 하네스
핀 수 10 ↔ 12 · 커넥터 시리즈 Garage-B ↔ Garage-A손보면 붙습니다프론트 냉각 모듈
열용량은 충분하지만 V8 출구 위치와 기존 호스 경로가 다름 · 맞물림 판정: 방열 용량 90 kW ≥ 요구량 65 kW할 일: 호스 라우팅 재설계 및 어댑터 제작맞지 않습니다프론트 냉각 모듈
열용량은 충분하지만 V8 출구 위치와 기존 호스 경로가 다름 · 맞물림 판정: 내경 16 ↔ 19 · 배관 규격 AN-10 ↔ AN-12할 일: 호스 라우팅 재설계 및 어댑터 제작바꿔 낀 뒤 규정 다시 보기
걸린 규정 없음이 부품 조합에 등록된 규정이 없습니다. 규정을 통과했다는 뜻이 아니라, 아직 근거가 없다는 뜻입니다.
바뀌는 부품이 차에서 어디에 있나
끼워 볼 부품과 그 부품에 맞붙는 상대 부품만 밝게 보여 줍니다. 상자는 대략 위치이고 제작용 도면이 아닙니다.바뀌는 부품 3D 그림을 불러오는 중…
맞지 않습니다손보면 붙습니다그대로 맞습니다아직 판정 못 함